VSP Übersicht
Integrierte Komplettlösung: Netzwerk-, Internet-, E-Mail-Sicherheit
… und vieles mehr aus einer Hand. Bereits im Grundmodul enthalten sind alle Firewall-Funktionen, die zur Anbindung eines umfassenden Netzwerks ans Internet benötigt werden, sowie die Verbindung mehrerer Niederlassungen Ihres Unternehmens!
Optionale modulare Features, wie das Mail Gateway (MG), das VPN-Telearbeitsmodul (VPNGW), Secure Mail (Z1 SMGW) und Message Processing Platform (MPP) erweitern das System zur professionellen Sicherheits- und Transportplattform für Ihr Unternehmen.
Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über alle integrierbaren Features:
![]() |
![]() |
|
||
| VSP Basic | VSP Advanced | VSP Open | VSP VM |
|
| Empfohlene Benutzerzahl | bis 25 | bis 100 | bis 500 | ab 500 |
| Netzwerk-Sicherheit | ||||
| E-Mail-Sicherheit | ||||
| VPN-Server für Telearbeit | ||||
| Lokale Services in VM | ||||
| Netzwerkanschlüsse Gigabit | 2 | 3 | 4 | bis 7 |
| CPUs | 1 DualCore | 1 QuadCore | 1-2 QuadCore | n / a |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB | 4-16 GB | n / a |
| Festplatten / RAID | 1 (ohne RAID) | 2 (RAID 1) | 3 (RAID 5) | n / a |
| Quarantäne-Speicher | 50 GB | 100 GB | 500 GB | n / a |
| Durchsatz Firewall | 200 Mbps | 400 Mbps | > 500 Mbps | n / a |
| Durchsatz VPN | 60 Mbps | 100 Mbps | > 200 Mbps | n / a |
| Durchsatz E-Mails / Std. | bis ca. 10.000 | bis ca. 50.000 | > 50.000 | n / a |
| Mandanten | 1 | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
| Domänen | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
| Kompatibel mit allen E-Mail-Servern | |
|||
| Kontrolle / Filterung ausgehender E-Mails | ||||
| Persönliche Spameinstellung und Quarantäne |
||||
| Clustering | ||||
| SNMP Monitoring | ||||
| Software-Wartung (Maintenance) | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate |








