Die drei Stufen
Unsere umfangreiche technische Überprüfung Ihrer IT-Architektur wird über 3 Stufen individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt.
Bereits mit der System- und Sicherheitsprüfung (SSP) erhalten Sie eine Übersicht über den Status Quo Ihrer Systeme und des Netzwerks.
| SSP |
IT-Check |
IT-Check Advanced |
|
| IT-Umgebungen | |||
| Bis zu einem Standort | |||
| Maximal 2 Serversysteme | |||
| Maximal 20 PC-Arbeitsplätze | |||
| Ablauf der Tätigkeiten | |||
| Vorgespräch mit Aufnahme der Anforderungen/Problemstellungen der Geschäfts-/IT-Leitung | |||
| Technische Analyse | |
||
| Organisatorische Analyse | |
||
| Analyse Struktur der IT-Abteilung | |
|
|
| Neuausrichtung der IT-Strategie | |||
| Bewertung, Ausarbeitung Ergebnispapier inkl. Handlungsempfehlungen | |
|
|
| Bewertung, Ausarbeitung Ergebnispapier inkl. Handlungsempfehlungen und Präsentation | |||
| Umfassende ganzheitliche Konzepterstellung | |||
| IT-Betriebshandbuch, Datenschutzhandbuch, etc. | |||
| Vorstellung, Besprechung und Übergabe der Ergebnisse | |||
| Ausrichtung der Prüfung | |||
| problemorientiert | |||
| an strategischen IT-bezogenen Zielen des Unternehmens / der IT-Abteilung | |||
| Organisatorischer Teil: Sichtung / Aufnahme | |||
| Vorhandene Dokumentation | |||
| Auf Wunsch: Personelle Situation im IT-Service | |||
| Auf Wunsch: Vorhandene Dienstleistungs- und Wartungsverträge | |||
| Auf Wunsch: Vorhandene Verträge mit Internet- und Telekommunikations-Providern | |||
| Auf Wunsch: Themenbereich Datenschutz / -beauftragter | |||
| Technischer Teil | |||
| Analyse und Bewertung der folgenden Komponenten und Bereiche: | |||
| - LAN / WLAN: Netzwerk-Struktur / -konfiguration | |||
| - WAN: Internet- und Weitverkehrsverbindungen | |||
| - Installation von Windows-Server und -Arbeitsplätzen | |||
| - Datensicherung, Datenspeicherung, Laufwerke, Medien | |||
| - Festplattenspeichersystem, RAID-Status | |||
| - Sicherheit der PC/Serverumgebung | |||
| - System-Updates, Patchlevel | |||
| - Berechtigungskonzept | |||
| - Schutz vor Viren, Malware, Spam | |||
| - Auswertung von Logs, u.a. Eventlogs unter Windows Server/Client in allen Bereichen | |||
| - Groupware (Microsoft Exchange/ Lotus Notes / Domino) | |||
| - Programme, Dienste und Ressourcenverbrauch | |||
| - Konfiguration der PC-Arbeitsplätze (exemplarisch) | |||
| - Linux-Plattformen: Systemstatus, Logfiles, Produkte, Konfiguration | |||
| - Telefonie: Struktur und Konzept, Aktualität, Leistung |








